Skip to main content
Lowongan Kerja

Dibaca: 70 Oleh 03 Jan 2020Januari 1st, 2021Tidak ada komentar
#BNN #StopNarkoba #CegahNarkoba

PENGUMUMAN

Nomor : Peng/03/I/ka/su.05/2020/BNNK.CJR

 

HASIL SELEKSI TES TULIS DAN WAWANCARA

REKRUTMEN TENAGA KERJA KONTRAK (TKK)

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CIANJUR

TA. 2020

Berdasarkan Keputusan Kepala BNN Kabupaten Cianjur, dengan ini diumumkan hasil seleksi Tes Tulis dan Wawancara untuk pelamar Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur, sebagai berikut :

  1. Pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Tes Tulis dan Wawancara Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur yaitu :
    a. Pramubakti dengan nilai > 90
    b. Driver dengan nilai > 85
    c. Security dengan nilai > 80
  2. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus seleksi Tes Tulis dan Wawancara, selanjutnya mengikuti Tes Kemampuan Bidang yang akan dilaksanakan pada :
    hari/tanggal      : Senin, 06 Januari 2020
    pukul                : 10.00 WIB s/d selesai
    tempat             : Aula Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur
    Jl. Raya Cibeber KM.02 Pasir Sembung, Kec.Cilaku, Kab.Cianjur
    pakaian            : Kemeja putih dan celana hitam, khusus security memakai seragam security (jika ada).
  1. Hasil seleksi tes tulis dan wawancara akan diumumkan pada website BNN Kabupaten Cianjur https//cianjurkab.bnn.go.id/ dan Instagram @bnnk cianjur.
  2. Keputusan panitia rekrutmen Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur TA.2020 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

 

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, sekian dan terima kasih.

NO NAMA PENDIDIKAN TERAKHIR JABATAN DILAMAR NILAI TKB TEST WAWANCARA KETERANGAN
TKP TIU TEST KETELITIAN TEST HAFALAN ABJAD TOTAL SCORE TEST TERTULIS 60% WAWANCARA 40% TOTAL NILAI
1 RICKA HERLINA S1 AKUNTANSI PRAMUBAKTI 95,2 85 98,6 100 378,8 56,8 88 35,2 92,02 LULUS
2 MUHAMMAD RAHMAN GUSTIAWAN S1 HUKUM PRAMUBAKTI 95,2 88 94,6 100 377,8 56,7 88 35,2 91,87 LULUS
3 MOUDITA HERDANTI S1 ILMU PEMERINTAHAN PRAMUBAKTI 92,8 85 94,6 100 372,4 55,9 90 36 91,86 LULUS
4 M. ABDUL KARIM SMK ADMINISTRASI PERKANTORAN PRAMUBAKTI 91,2 77,5 97,3 100 366 54,9 90 36 90,9 LULUS
5 TRI NURYANTO SETYO UTOMO S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI PRAMUBAKTI 97,2 90 90,6 100 377,8 56,7 85 34 90,67 LULUS
6 NAZILATUL HIKMAH SMK AKUNTANSI PRAMUBAKTI 95,2 87,5 94,6 100 377,3 56,6 85 34 90,595 LULUS
7 R NURUL ULFAH HAJRILIYONITA S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA PRAMUBAKTI 91,2 67,5 97,3 100 356 53,4 90 36 89,4 TIDAK LULUS
8 EKA HENDRIANI SOLIHIN SMA IPA PRAMUBAKTI 87,2 90 92 100 369,2 55,4 85 34 89,38 TIDAK LULUS
9 ENENG NURYANI S1 ILMU PENDIDIKAN PRAMUBAKTI 90,8 82,5 90,6 100 363,9 54,6 85 34 88,585 TIDAK LULUS
10 ARI PERMANA SMK ADMINISTRASI PERKANTORAN PRAMUBAKTI 81,6 90 96 96 363,6 54,5 84 33,6 88,14 TIDAK LULUS
11 AQIMUDDIN HANIFAN SMK TEKNIK OTOMOTIF PRAMUBAKTI 90,8 85 98,6 100 374,4 56,2 79 31,6 87,76 TIDAK LULUS
12 M. ZENAL MUTAQIN, S.PD.I S1 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PRAMUBAKTI 92,8 85 89,3 88 355,1 53,3 85 34 87,265 TIDAK LULUS
13 HADIYAN RAMADHAN D3 KEPOLISIAN PRAMUBAKTI 96,4 72,5 98,6 100 367,5 55,1 80 32 87,125 TIDAK LULUS
14 MUHAMAD DODI SEPTIANA SMK TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN PRAMUBAKTI 87,6 72,5 93,3 100 353,4 53 85 34 87,01 TIDAK LULUS
15 EKO ADNAN KURNIANTO SMK TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN PRAMUBAKTI 94 77,5 93,3 100 364,8 54,7 80 32 86,72 TIDAK LULUS
16 DIMAS PRINGGA PRATAMA S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA PRAMUBAKTI 90,8 95 97,3 100 383,1 57,5 72 28,8 86,265 TIDAK LULUS
17 SALIS ULHAQ DINULLAH S1 AKUNTANSI PRAMUBAKTI 88,4 90 92 84 354,4 53,2 80 32 85,16 TIDAK LULUS
18 RANI AYU HANDITA SMA IPS PRAMUBAKTI 92,8 77,5 83,3 100 353,6 53 80 32 85,04 TIDAK LULUS
19 TYARA PASSYA SMK ADMINISTRASI PERKANTORAN PRAMUBAKTI 91,6 70 92 100 353,6 53 80 32 85,04 TIDAK LULUS
20 SARAH ZACHRANI SMK AKUNTANSI PRAMUBAKTI 97,2 87,5 93,3 100 378 56,7 70 28 84,7 TIDAK LULUS
21 FAJAR ADI PRAKASA SMK TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN PRAMUBAKTI 90,8 82,5 98,6 64 335,9 50,4 85 34 84,385 TIDAK LULUS
22 GITA TRESNA FUJIANTI S1 AKUNTANSI PRAMUBAKTI 93,6 70 85,3 100 348,9 52,3 80 32 84,335 TIDAK LULUS
23 ACHMAD ADERY ALIANDO SMK TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN PRAMUBAKTI 87,6 82,5 94,6 84 348,7 52,3 80 32 84,305 TIDAK LULUS
24 MUHAMMAD ANSYAH NUGRAHA D3 KEPOLISIAN PRAMUBAKTI 92 52,5 97,3 100 341,8 51,3 80 32 83,27 TIDAK LULUS
25 MAULANA KHAHFI SMK TATA BOGA PRAMUBAKTI 89,6 67,5 81,3 76 314,4 47,2 90 36 83,16 TIDAK LULUS
26 BASAR MAULANA SIDIQ SMK AKUNTANSI PRAMUBAKTI 89,6 70 97,3 84 340,9 51,1 80 32 83,135 TIDAK LULUS
27 PUJI KUSUMA DEWI SMK AKUNTANSI PRAMUBAKTI 92,8 75 96 100 363,8 54,6 70 28 82,57 TIDAK LULUS
28 ADITIA SISWANTO SMK AKUNTANSI PRAMUBAKTI 86 92,5 97,3 84 359,8 54 70 28 81,97 TIDAK LULUS
29 LUKMAN HAKIM SMK REKAYASA PERANGKAT LUNAK PRAMUBAKTI 92,4 82,5 97,3 100 372,2 55,8 65 26 81,83 TIDAK LULUS
30 SITI APRILIA WIDYANTI SMK AKUNTANSI PRAMUBAKTI 92,8 87,5 90,6 100 370,9 55,6 65 26 81,635 TIDAK LULUS
31 MUHAMAD MUHYIDIN SMK TEKNIK JARINGAN KOMPUTER PRAMUBAKTI 85,6 80 92 96 353,6 53 70 28 81,04 TIDAK LULUS
32 GERRY CATUR CANOVA S1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL PRAMUBAKTI 87,6 90 97,3 92 366,9 55 65 26 81,035 TIDAK LULUS
33 RAIHAN ADITHYA SMK OTOMOTIF PRAMUBAKTI 84,8 50 90,6 100 325,4 48,8 80 32 80,81 TIDAK LULUS
34 OGI SEPTIAN NUGRAHA D3 MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH PRAMUBAKTI 80,4 87,5 96 100 363,9 54,6 65 26 80,585 TIDAK LULUS
35 M FEBRIANTO F SMK TEKNIK KOMPUTER PRAMUBAKTI 92,8 72,5 97,3 100 362,6 54,4 65 26 80,39 TIDAK LULUS
36 ARIF RAHMAN HIDAYAH SMK AKOMODASI PERHOTELAN PRAMUBAKTI 87,6 77,5 94,6 100 359,7 54 65 26 79,955 TIDAK LULUS
37 DIANA KARTINI S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI PRAMUBAKTI 92 67,5 89,3 96 344,8 51,7 70 28 79,72 TIDAK LULUS
38 EVA SRI NURFARIDA SMK ADMINISTRASI PERKANTORAN PRAMUBAKTI 88,8 60 94,6 100 343,4 51,5 70 28 79,51 TIDAK LULUS
39 BAYU APRIANA S1 PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI PRAMUBAKTI 76 85 97,3 84 342,3 51,3 70 28 79,345 TIDAK LULUS
40 M. RAYHAN ALVANDI SMA IPS PRAMUBAKTI 81,2 75 86 100 342,2 51,3 70 28 79,33 TIDAK LULUS
41 OCTAVIA MANDASARRY D3 BAHASA JEPANG PRAMUBAKTI 93,6 67,5 80 100 341,1 51,2 70 28 79,165 TIDAK LULUS
42 M. REZI ZHULHISSAL SMA IPS PRAMUBAKTI 90,8 87,5 93,3 80 351,6 52,7 65 26 78,74 TIDAK LULUS
43 DENDA SMK TEKNIK KOMPUTER PRAMUBAKTI 84,8 60 93,3 100 338,1 50,7 70 28 78,715 TIDAK LULUS
44 DEDE NURHIKMAT MA 1PS PRAMUBAKTI 88,8 60 88 84 320,8 48,1 75 30 78,12 TIDAK LULUS
45 HANA JAMILAH SMK ADMINISTRASI PERKANTORAN PRAMUBAKTI 88,8 77,5 93,3 84 343,6 51,5 65 26 77,54 TIDAK LULUS
46 GISKA DELIA SMK AKUNTANSI PRAMUBAKTI 90,4 52,5 86,6 100 329,5 49,4 70 28 77,425 TIDAK LULUS
47 EKI WAHYU MUHAMAD SMK TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN PRAMUBAKTI 91,2 82,5 89,3 76 339 50,9 65 26 76,85 TIDAK LULUS
48 ASEP SAEPUDIN SMA IPS PRAMUBAKTI 76,8 90 92 80 338,8 50,8 65 26 76,82 TIDAK LULUS
49 RAGA WIBAWA SMA BAHASA PRAMUBAKTI 81,6 92,5 93,3 68 335,4 50,3 65 26 76,31 TIDAK LULUS
50 RINA SANTI SMK AKUNTANSI PRAMUBAKTI 92 50 93,3 100 335,3 50,3 65 26 76,295 TIDAK LULUS
51 VANI OKTAVIANI SMK AKUNTANSI PRAMUBAKTI 86,4 50 89,3 92 317,7 47,7 70 28 75,655 TIDAK LULUS
52 DETI PAJRIATI S1 EKONOMI MANAJEMEN PRAMUBAKTI 89,6 50 84 100 323,6 48,5 65 26 74,54 TIDAK LULUS
53 ASRI NURAENI SMK TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN PRAMUBAKTI 82,4 52,5 90,6 80 305,5 45,8 65 26 71,825 TIDAK LULUS
54 AKHSAN NURCHOLISH SMK TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA PRAMUBAKTI 84,8 52,5 85,3 72 294,6 44,2 65 26 70,19 TIDAK LULUS
55 NANA DIANA SMA IPS PRAMUBAKTI 90,4 77,5 88 24 279,9 42 70 28 69,985 TIDAK LULUS
56 SEPTO SUHARYANTO S1 MANAGEMENT PRAMUBAKTI 90 70 97,3 88 345,3 51,8 30 12 63,795 TIDAK LULUS
57 D AGUS MUHARAM S1 TEKNIK INFORMATIKA PRAMUBAKTI 85,2 92,5 96 60 333,7 50,1 30 12 62,055 TIDAK LULUS
58 ARBI PARAZONA SMA IPA PRAMUBAKTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TIDAK LULUS
59 ARDI SEVA ALPIANDI SMK TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA PRAMUBAKTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TIDAK LULUS
60 ARIS TRI SETIAWAN S1 HUKUM PRAMUBAKTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TIDAK LULUS
61 DONNY ARYHA NUGROHO SMA IPA PRAMUBAKTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TIDAK LULUS
62 NUHRIZAL ARIFIN SMK JASA BOGA PRAMUBAKTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TIDAK LULUS
63 ROBBY FAJAR MAULANA D3 KEPERAWATAN PRAMUBAKTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TIDAK LULUS
64 SUGENG FERRY TRIWASONO SMA IPS PRAMUBAKTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TIDAK LULUS
65 SYIFA ‘AFIYATI S1 BIOLOGI PRAMUBAKTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TIDAK LULUS
66 PIRMAN RASYID S1 EKONOMI DRIVER 90 90 90,6 100 370,6 55,6 88 35,2 90,79 LULUS
67 ERWIN BUDI SUTANTO S1 TEKNIK INFORMATIKA DRIVER 91,6 82,5 96 100 370,1 55,5 86 34,4 89,915 LULUS
68 M. IHSAN ABDUL MALIK MA IPS DRIVER 90,8 90 90,6 100 371,4 55,7 85 34 89,71 LULUS
69 CECEP SUHENDAR SMK TEKNIK LISTRIK DRIVER 94 70 94,6 92 350,6 52,6 80 32 84,59 TIDAK LULUS
70 MUHAMAD GURNITA FAJAR P S1 SASTRA SUNDA DRIVER 88 72,5 88 96 344,5 51,7 80 32 83,675 TIDAK LULUS
71 TIAR MARJAN MUSAMMA SMA IPA DRIVER 82,8 100 93 96 371,8 55,8 65 26 81,77 TIDAK LULUS
72 SUSANTO SMK TEKNIK OTOMOTIF DRIVER 82,8 55 97 100 334,8 50,2 65 26 76,22 TIDAK LULUS
73 NURFAZRI SAHID SENTIKA DIII BAHASA INDONESIA DRIVER 88,4 62,5 94,6 64 309,5 46,4 65 26 72,425 TIDAK LULUS
74 ARIFQI PRATAMA JULIANDI SMA IPA DRIVER 89,2 45 32 64 230,2 34,5 70 28 62,53 TIDAK LULUS
75 DENDI NUGRAHA SMKTEKNIK OTOMOTIF DRIVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TIDAK LULUS
76 ERIL RONATAL TEGAR PUTRA T. SMK TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF DRIVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TIDAK LULUS
77 M. IHSAN SMA SECURITY 95,2 90 97,3 100 382,5 57,4 86 34,4 91,775 LULUS
78 M. ILHAM SOBARI SMK SECURITY 91,2 70 90,6 84 335,8 50,4 88 35,2 85,57 LULUS
79 HOLIS SMK SECURITY 75,2 70 96 96 337,2 50,6 86 34,4 84,98 LULUS
80 TOMMY SMK ANIMASI SECURITY 86,8 70 89,3 80 326,1 48,9 88 35,2 84,115 LULUS
81 DADAN SHANTIKA RHOMADONA SMA SECURITY 67,6 77,5 78,6 100 323,7 48,6 88 35,2 83,755 LULUS
82 AZIS MUSLIM SMK SECURITY 86,8 70 90 80 326,8 49 86 34,4 83,42 LULUS
83 GILANG PRATAMA SMK AKOMODASI PERHOTELAN SECURITY 82,4 82,5 92 88 344,9 51,7 70 28 79,735 TIDAK LULUS
84 ABDUL HAPID MUBAROKAH PKBM IPS SECURITY 83,2 77,5 96 60 316,7 47,5 65 26 73,505 TIDAK LULUS
85 ARI MUHAMAD HERMAWAN SMK TEKNIK ELEKTRONIKA SECURITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TIDAK LULUS
86 INDRA PURNAMA SMK SECURITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TIDAK LULUS

 

Cianjur, 03 Januari 2020
Kepala Badan Narkotika Nasional

Kabupaten Cianjur

 

 ttd

 

Dr. Basuki, SH., MH.

AKBP / NRP.63030228

 

Donwload_Pengumuman_Hasil_Tes_Tertulis_dan_Wawancara

 

Kirim Tanggapan

made with passion and dedication by Vicky Ezra Imanuel